% Privileged Time (счётчик процента работы в привилегированном режиме)
Материал из devopswiki
Версия от 12:05, 8 мая 2013; ALG devTeam (обсуждение | вклад)
Официальное название | Processor(_Total)\% Privileged Time Counter |
Тип счётчика | Интервальный (% занятости). |
Описание | Усреднённый показатель общей утилизации процессора за определённый отрезок времени в привилегированном режиме и в режиме ядра. Все функции операционной системы работают в привилегированном режиме. Он включает в себя код драйверов устройств, участвующий в запуске операций ввода/вывода, и отложенные процедурные вызовы, используемые для обработки прерываний. |
Примечания по использованию | Экземпляр «_Total» объекта «процессор» представляет усреднённое общее значение по всем процессорам. Отношение % времени работы в привилегированном режиме к проценту общей загруженности процессора (соотношение привилегированного режима) зависит от рабочей нагрузки. |
Производительность | Вторичный индикатор, помогающий определить, являются ли функции операционной системы, в том числе функции драйверов устройств, причиной потенциального узкого места процессора. |
Оказываемое влияние | Когда поток зависшего процесса находится в бесконечном цикле, состояние процессора может точно указать, участвует ли в проблеме системный модуль. |
Пороговое значение | Число, постоянно превышающее 75%, указывает на узкое место. |
Связанные метрики |
|
Примечание: Ни один из вариантов соотношения привилегированного режима не является ни хорошим, ни плохим. Однако если при одинаковой рабочей нагрузке оно вдруг резко изменилось, следует выяснить, что послужило тому причиной.