% Processor Time Counter (счётчик загруженности процессора) — различия между версиями
Материал из devopswiki
Строка 20: | Строка 20: | ||
* Processor(n)\% Processor Time (счётчик загруженности процессора) | * Processor(n)\% Processor Time (счётчик загруженности процессора) | ||
* Process(n)\% Processor Time Thread(n/Index#)\% Processor Time | * Process(n)\% Processor Time Thread(n/Index#)\% Processor Time | ||
− | + | |} | |
− | + | ||
Примечание: Высокий процент утилизации процессоров на машине не всегда означает наличие проблемы, которую нужно решать. Если показания других счётчиков, связанных с процессором, таких как % Privileged Time или Processor Queue Length, линейно возрастают, тогда стоит расследовать высокую утилизацию ЦПУ. | Примечание: Высокий процент утилизации процессоров на машине не всегда означает наличие проблемы, которую нужно решать. Если показания других счётчиков, связанных с процессором, таких как % Privileged Time или Processor Queue Length, линейно возрастают, тогда стоит расследовать высокую утилизацию ЦПУ. |
Версия 16:56, 30 апреля 2013
Официальное название | Processor(_Total)\% Processor Time Counter |
---|---|
Тип счётчика | Интервальный (% занятости). |
Описание | Общая усреднённая утилизация процессора за временной интервал. Предполагается, что на каждом отрезке времени, на котором на процессоре не выполняется Idle Thread, процессор занят какой-то реальной рабочей нагрузкой. |
Примечания по использованию | Основной индикатор общего использования процессора. Значения варьируются по шкале от 0 до 100%. Экземпляр «_Total» объекта «процессор» представляет усреднённое общее значение по всем процессорам. |
Производительность | Первичный индикатор, помогающий определить, является ли процессор потенциальным узким местом. |
Оказываемое влияние | Длительные периоды, когда утилизация на уровне 100%, могут означать зависший процесс. Дальнейшее исследование следует начать со счётчика Process(n)\% Processor Time, чтобы узнать, занят ли поток зависшего процесса бесконечным циклом. |
Пороговое значение | Для рабочих нагрузок, ориентированных на отклик, остерегайтесь длительных периодов, когда утилизация на уровне выше 80–90%. Для рабочих нагрузок, ориентированных на пропускную способность, высокий процент утилизации на протяжении длительного времени – редкость, кроме как в виде ограничения мощности. |
Связанные метрики |
|
Примечание: Высокий процент утилизации процессоров на машине не всегда означает наличие проблемы, которую нужно решать. Если показания других счётчиков, связанных с процессором, таких как % Privileged Time или Processor Queue Length, линейно возрастают, тогда стоит расследовать высокую утилизацию ЦПУ.