Идентификация архитектуры приложения на этапе выполнения — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Идентификация архитектуры приложения на этапе выполнения''' (англ. '''Runtime application architecture discovery''') - одно из направлений | + | '''Идентификация архитектуры приложения на этапе выполнения''' (англ. '''Runtime application architecture discovery''') - одно из направлений Мониторинга производительности приложений ([[APM]]), которое исследует компоненты программного и аппаратного обеспечения, вовлеченные в выполнение приложения и множество возможных путей по взаимодействию данных компонентов. |
Нарастающая комплексность архитектур приложений, особенно в облаке, подталкивает сообщество специалистов к открытому отображению топологии сети. Это толчок к поиску автоматизированного отображения зависимостей ИТ-услуг, которое может поддерживать несколько целей управления. | Нарастающая комплексность архитектур приложений, особенно в облаке, подталкивает сообщество специалистов к открытому отображению топологии сети. Это толчок к поиску автоматизированного отображения зависимостей ИТ-услуг, которое может поддерживать несколько целей управления. | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
− | [http:// | + | [http://en.wikipedia.org/wiki/Application_performance_management Идентификация архитектуры приложения на этапе выполнения в Wikipedia] |
− | [http:// | + | [http://www.inetco.com/blog/2012/02/business-transaction-management-btm-across-the-5th-dimension/ Runtime application architecture discovery на сайте INETCO®] |
[[Категория:APM]] | [[Категория:APM]] |
Текущая версия на 15:13, 21 ноября 2012
Идентификация архитектуры приложения на этапе выполнения (англ. Runtime application architecture discovery) - одно из направлений Мониторинга производительности приложений (APM), которое исследует компоненты программного и аппаратного обеспечения, вовлеченные в выполнение приложения и множество возможных путей по взаимодействию данных компонентов.
Нарастающая комплексность архитектур приложений, особенно в облаке, подталкивает сообщество специалистов к открытому отображению топологии сети. Это толчок к поиску автоматизированного отображения зависимостей ИТ-услуг, которое может поддерживать несколько целей управления.
В частности, такое решение может отображать критические пути транзакций, проводимые через сетевую архитектуру, состоящую из отдельных программно-аппаратных комплексов (программное обеспечение как услуга (SaaS), мобильные технологии, виртуализация, облачные услуги).
Данный подход включает генерацию:
- Моделей зависимости сервисов (service-dependency models).
- Профили транзакции (transaction-profile snapshots).
- BPEL диаграммы (BPEL diagrams).
- Диаграммы топологии сети.
Ссылки
Идентификация архитектуры приложения на этапе выполнения в Wikipedia