% Interrupt Time Counter (счётчик процента времени прерываний) — различия между версиями
Материал из devopswiki
Строка 18: | Строка 18: | ||
* Processor(_Total)\Interrupts/sec (количество прерываний за секунду) | * Processor(_Total)\Interrupts/sec (количество прерываний за секунду) | ||
* Processor(_Total)\% DPC Time (% времени отложенных процедурных вызовов) | * Processor(_Total)\% DPC Time (% времени отложенных процедурных вызовов) | ||
− | * Processor(_Total)\% Privileged Time (% времени работы в привилегированном режиме) | + | * Processor(_Total)\[[% Privileged Time (счётчик процента работы в привилегированном режиме)|% Privileged Time (% времени работы в привилегированном режиме)]] |
|} | |} |
Текущая версия на 14:03, 8 мая 2013
Официальное название | Processor(_Total)\% Interrupt Time Counter |
Тип счётчика | Интервальный (% занятости). |
Описание | Усреднённый показатель утилизации процессора в режиме прерывания за отрезок времени. В этом режиме могут быть запущены только подпрограммы обслуживания прерываний (ISR), которые являются функциями драйверов устройств. |
Примечания по использованию | Экземпляр «_Total» объекта «процессор» представляет усреднённое общее значение по всем процессорам. Обработка прерываний при помощи ISR имеет самый высокий приоритет. Это системная функция без связанных с ней процессов. По чрезмерному количеству прерываний можно понять, что устройство неисправно, но нельзя точно определить, какое именно устройство. Чтобы определить, какие ISR запускаются чаще всего, следует использовать Kernrate, отладчик ядра. |
Производительность | Отображает процент времени, которое затрачивает процессор на получение и обслуживание прерываний аппаратного оборудования. Это значение – непрямой показатель активности устройств, генерирующих прерывания, таких как сетевые адаптеры. Резкое увеличение показателей этого счётчика означает потенциальные проблемы с железом. |
Оказываемое влияние | Вторичный индикатор, помогающий определить, имеется ли неисправное устройство, потенциально приводящее к узкому месту в процессоре. |
Пороговое значение | Зависит от процессора. |
Связанные метрики |
|