Dell — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Эта страница находится в работе == Пока что Вы можете посмотреть информацию по следующ…») |
|||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | '''Dell''' – частная американская ИТ корпорация со штаб квартирой в Техасе, США. Один из лидеров рынка по производству, продаже, поддержке, ремонту, компьютеров и связанных продуктов и сервисов. Основатель – Майкл Делл; на сегодняшний день Dell – одна из крупнейших технологических корпораций в мире с количеством сотрудников более 103,300 по всему миру. | |
− | + | == Dell специализируется на следующих областях: == | |
− | + | * ПК и аппаратные устройства для конечных пользователей: камеры, MP3 плейеры, принтеры, | |
+ | * Серверы | ||
+ | * Устройства для хранения данных | ||
+ | * Сетевые коммутаторы | ||
+ | * Программное обеспечение | ||
+ | * Периферийное устройство | ||
+ | * HDTV И т.д. | ||
+ | Компания также известна своими решениями для управления цепью поставок и электронной коммерцией, в частности своей моделью прямых продаж: подходом к производству «создание на заказ» и «конфигурирование заказа», т.е. поставка ПК, созданных по конкретным техническим спецификациям заказчика. | ||
+ | |||
+ | == Dell Software Group == | ||
+ | |||
+ | Dell Software Group – софтверное направление корпорации. В последние годы компания активно инвестирует в интеллектуальную собственность. К 2011 году компания создала лучшее портфолио решений, что помогло существенно увеличить доходность. | ||
+ | |||
+ | == Развитие компании: == | ||
+ | |||
+ | '''2009''' | ||
+ | * Dell приобретает Perot Systems начинает новое направление бизнеса под названием Dell Services для предоставления комплексные ИТ сервисы, чтобы помочь сократить расходы на ведение ИТ. | ||
+ | * Dell выходит на рынок смартфонов с Mini 3i | ||
+ | * Клиенты признают серверы Dell x86, настольные компьютеры и ноутбуки - №1в соответствии потребностям корпоративных клиентов. | ||
+ | * Представляет ноутбуки Adamo и Latitude™ Z – самые тонкие ноутбуки в мире. | ||
+ | |||
+ | '''2010''' | ||
+ | * Dell приобретает IP в хранении данных, системах управления, облачных технологиях ПО: Boomi®, Exanet, InSite One®, KACE™, Ocarina™ Networks, Scalent™ and Dell Compellent®. | ||
+ | * Dell признан провайдеров №1 ИТ сервисов для сферы здравоохранения, согласно отчету Gartner. | ||
+ | * Dell предоставляет своим корпоративным клиентам возможность использовать облачные технологии с помощью решений Dell Virtual Integrated System. Открытая архитектура этих решений сосредоточена на совместимости с уже существующими у заказчика ИТ решениями. | ||
+ | * Dell выходит на рынок планшетов Streak – 5-дюймовым устройством. | ||
+ | |||
+ | '''2011''' | ||
+ | * Dell приобретает Secure Works, RNA Networks и Dell Force10 Networks | ||
+ | * Dell инвестирует 1 млрд. дол. США в развитие ИТ: создаются R&D центры, центры ИТ решений и дата-центы по всему миру. | ||
+ | |||
+ | '''2012''' | ||
+ | * Dell создает новую софтверную группу и фокусируется на четырех основных направлениях: компьютерные вычисления для конечных пользователей, копроративные ИТ решения, программное обеспечение и сервисы. | ||
+ | * Компания продолжает инвестировать в ПО, приобретая ряд софтверных компаний: AppAssure, SonicWALL, Clerity, Make Technologies, Wyse, QUEST SOFTWARE, Gale Technologies и Credant. | ||
+ | * Впервые в истории компания Dell начинает выплачивать квартальные дивиденды (наличными) своим акционерам. | ||
+ | |||
+ | Одна из крупнейших сделок Dell в 2012 – приобретение Quest Software – производитель корпоративного программного обеспечения. Компания [[Quest Software]] (Теперешняя Dell Software Group) известна своими решениями TOAD для хранения данных, продуктами для разработки, управления и защиты критических бизнес приложений, а также интеграцией инфраструктурных компонент, таких как: баз данных, серверов приложений, ОС и гипервизоров. | ||
+ | |||
+ | У компании шесть основных семейств программных продуктов: | ||
+ | * Для управления базами данных | ||
+ | * Для [[Мониторинг_производительности_приложений|мониторинга производительности]] - '''[[Foglight]]''' | ||
+ | * Защита данных | ||
+ | * Управление рабочим местом пользователя | ||
+ | * Управление Windows сервером | ||
+ | * Управление доступами и аутентификацией. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Ссылки == | ||
+ | Официальный сайт [http://www.dell.com/ Dell] | ||
+ | Официальный сайт семейства продуктов [http://www.quest.com/foglight/ Dell Foglight] | ||
[[Категория:Производители ПО]] | [[Категория:Производители ПО]] |
Текущая версия на 16:21, 17 января 2014
Dell – частная американская ИТ корпорация со штаб квартирой в Техасе, США. Один из лидеров рынка по производству, продаже, поддержке, ремонту, компьютеров и связанных продуктов и сервисов. Основатель – Майкл Делл; на сегодняшний день Dell – одна из крупнейших технологических корпораций в мире с количеством сотрудников более 103,300 по всему миру.
Содержание
Dell специализируется на следующих областях:
- ПК и аппаратные устройства для конечных пользователей: камеры, MP3 плейеры, принтеры,
- Серверы
- Устройства для хранения данных
- Сетевые коммутаторы
- Программное обеспечение
- Периферийное устройство
- HDTV И т.д.
Компания также известна своими решениями для управления цепью поставок и электронной коммерцией, в частности своей моделью прямых продаж: подходом к производству «создание на заказ» и «конфигурирование заказа», т.е. поставка ПК, созданных по конкретным техническим спецификациям заказчика.
Dell Software Group
Dell Software Group – софтверное направление корпорации. В последние годы компания активно инвестирует в интеллектуальную собственность. К 2011 году компания создала лучшее портфолио решений, что помогло существенно увеличить доходность.
Развитие компании:
2009
- Dell приобретает Perot Systems начинает новое направление бизнеса под названием Dell Services для предоставления комплексные ИТ сервисы, чтобы помочь сократить расходы на ведение ИТ.
- Dell выходит на рынок смартфонов с Mini 3i
- Клиенты признают серверы Dell x86, настольные компьютеры и ноутбуки - №1в соответствии потребностям корпоративных клиентов.
- Представляет ноутбуки Adamo и Latitude™ Z – самые тонкие ноутбуки в мире.
2010
- Dell приобретает IP в хранении данных, системах управления, облачных технологиях ПО: Boomi®, Exanet, InSite One®, KACE™, Ocarina™ Networks, Scalent™ and Dell Compellent®.
- Dell признан провайдеров №1 ИТ сервисов для сферы здравоохранения, согласно отчету Gartner.
- Dell предоставляет своим корпоративным клиентам возможность использовать облачные технологии с помощью решений Dell Virtual Integrated System. Открытая архитектура этих решений сосредоточена на совместимости с уже существующими у заказчика ИТ решениями.
- Dell выходит на рынок планшетов Streak – 5-дюймовым устройством.
2011
- Dell приобретает Secure Works, RNA Networks и Dell Force10 Networks
- Dell инвестирует 1 млрд. дол. США в развитие ИТ: создаются R&D центры, центры ИТ решений и дата-центы по всему миру.
2012
- Dell создает новую софтверную группу и фокусируется на четырех основных направлениях: компьютерные вычисления для конечных пользователей, копроративные ИТ решения, программное обеспечение и сервисы.
- Компания продолжает инвестировать в ПО, приобретая ряд софтверных компаний: AppAssure, SonicWALL, Clerity, Make Technologies, Wyse, QUEST SOFTWARE, Gale Technologies и Credant.
- Впервые в истории компания Dell начинает выплачивать квартальные дивиденды (наличными) своим акционерам.
Одна из крупнейших сделок Dell в 2012 – приобретение Quest Software – производитель корпоративного программного обеспечения. Компания Quest Software (Теперешняя Dell Software Group) известна своими решениями TOAD для хранения данных, продуктами для разработки, управления и защиты критических бизнес приложений, а также интеграцией инфраструктурных компонент, таких как: баз данных, серверов приложений, ОС и гипервизоров.
У компании шесть основных семейств программных продуктов:
- Для управления базами данных
- Для мониторинга производительности - Foglight
- Защита данных
- Управление рабочим местом пользователя
- Управление Windows сервером
- Управление доступами и аутентификацией.
Ссылки
Официальный сайт Dell Официальный сайт семейства продуктов Dell Foglight