Quest Foglight — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) м (Admin переименовал страницу Foglight в Quest Foglight) |
|||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | == | + | |
− | + | '''Foglight®''' – это разработанное компанией [[Quest Software|Dell/ Quest Software]] семейство комплексных продуктов и отдельных инструментов по управлению сервисами и приложениями, которое предоставляет глубокий анализ и понимание сервисных отношений между бизнес сервисами, конечными пользователями, ИТ сервисами и инфраструктурными компонентами. | |
+ | |||
+ | Являясь одним из лидеров [[Мониторинг производительности приложений|APM]], Foglight превосходит возможности обычных средств мониторинга по всем параметрам. Продукты семейства предоставляют средства посмотреть на работу приложений со всех сторон – ИТ может взглянуть со стороны бизнеса и конечных пользователей, бизнес получает возможность говорить на одном языке с ИТ. | ||
+ | |||
+ | По мере внедрения новых технологий управление сервисами становится все сложнее, диагностировать проблемы с производительностью приложений становится все труднее. Именно поэтому отличительные черты Foglight – это развитая модель-ориентированная архитектура, охват ПО, физической и виртуальной инфраструктуры, нормализация и корреляция всех собранных данных. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == История == | ||
+ | Quest Software приобрело Foglight в 2000 году, и с тех пор непрерывно развивает и пополняет семейство новыми инструментами и технологиями. По мере совершенствования Foglight все чаще завоевывает награды изанимает лидирующие позиции в ведущих аналитических обзорах. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Обзор возможностей == | ||
+ | * Адаптивное управление: Foglight динамически адаптируется к изменениям в соответствии с целями и политикой бизнеса, помогая трансформировать ИТ инфраструктуру в более управляемую, эффективную, соответствующую потребностям. В этом помогают гибкость в управлении, возможность пользователям создавать собственные дашборды и отчеты в соответствии со своими рабочими процессами, полноценные настройки безопасности, современные модели обнаружения и мониторинга. | ||
+ | * Управление сервисами: залогом к успешной стратегии управления ИТ сервисами и приложениями является идентификация и соответствие внутренних и внешних сервисов, построение сервисных моделей бизнес процессов. Foglight автоматически создает и поддерживает сложные сервисные карты и модели, включая зависимости сервисов, конфигурации, историю изменений. | ||
+ | * Управление сервисными моделями: современная инфраструктура и среды приложений основаны на сложных взаимных связях и зависимостях различных компонент, затрудняя эффективное управление сервисными моделями в больших и мульти-платформенных средах. Foglight позволяет как строить самостоятельные модели, так и использовать заранее сконфигурированные модели для SAP, Siebel, PeopleSoft, Oracle eBusiness, приложений на J2EE и .Net. | ||
+ | * Ускорение решения проблем: Foglight является плодом многолетних усилий, и с момента внедрения существенно уменьшает время решения инцидентов и проблем, предоставляя глубокую диагностику без нагрузки на продуктивные системы. Более того, не возникает споров между разными группами ИТ (разработчиками, администраторами, поддержкой), поскольку мощная визуализация метрик производительности и проблем позволяет максимально точно сузить поиск источников инцидентов. | ||
+ | * Настраиваемые ролевые панели: в наше время панели являются практически стандартом предоставления сводной информации, и Foglight и в данном компоненте отличается продуманностью. Панели можно создавать с нуля или подгонять под свои потребности, предоставляя информацию как ИТ специалистам, так и представителям бизнеса и конечным пользователям. При этом нет необходимости в специальных клиентах, все реализовано с помощью веб-интерфейса. | ||
+ | * Универсальная интеграция: Foglight может интегрироваться с любыми существующими приложениями, получать данные из любых источников и платформ, и агрегировать и кореллировать все это в едином управляющем решении. Любые сторонние решения мониторинга легко интегрируются с Foglight с передачей данных в обоих направлениях. | ||
+ | * Удобные отчеты: Foglight имеет уже готовые отчеты на все случаи жизни, от визуализации производительности и доступности для менеджмента, до истории инцидентов и статистики работы компонент для ИТ. И если этого недостаточно, всегда можно создать собственный отчет, в случае необходимости запускать его по расписанию и присылать результаты. | ||
+ | * Быстрый результат: Foglight можно установить, настроить и получать полноценный взгляд и мониторинг комплексной инфраструктуры и приложений буквально за несколько дней. А если уже есть сложные и срочные проблемы, которые требуют немедленного решения, то трудно представить более быстрый возврат инвестиций. | ||
+ | |||
+ | == Семейство Foglight == | ||
+ | * [[Foglight for .NET]] | ||
+ | * [[Foglight for Oracle E-Business Suite]] | ||
+ | * [[Foglight for Virtualization, Standard Edition]] | ||
+ | * [[Foglight for Active Directory]] | ||
+ | * [[Foglight for PeopleSoft]] | ||
+ | * [[Foglight Network Management System]] | ||
+ | * [[Foglight for Cross-Platform Databases]] | ||
+ | * [[Foglight for Siebel]] | ||
+ | * [[Foglight Performance Analysis for DB2 LUW]] | ||
+ | * [[Foglight for DB2 LUW]] | ||
+ | * [[Foglight for SQL Server]] | ||
+ | * [[Foglight Performance Analysis for Oracle]] | ||
+ | * [[Foglight for Exchange]] | ||
+ | * [[Foglight for Storage Management]] | ||
+ | * [[Foglight Performance Analysis for SQL Server]] | ||
+ | * [[Foglight for IBM WebSphere MQ]] | ||
+ | * [[Foglight for Sybase]] | ||
+ | * [[Foglight Performance Suite for Oracle]] | ||
+ | * [[Foglight for Java]] | ||
+ | * [[Foglight for Virtual Desktops]] | ||
+ | * [[Foglight Performance Suite for SQL Server]] | ||
+ | * [[Foglight for Operating Systems]] | ||
+ | * [[Foglight for Virtualization, Enterprise Edition]] | ||
+ | * [[Foglight User Experience Management]] | ||
+ | * [[Foglight for Oracle]] | ||
+ | * [[Foglight for Virtualization, Free Edition]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Cсылки: | ||
[http://it.toolbox.com/wiki/index.php/Foglight Foglight на IT Toolbox] | [http://it.toolbox.com/wiki/index.php/Foglight Foglight на IT Toolbox] | ||
+ | |||
+ | [http://www.quest.com/foglight/ Dell/Quest Foglight] | ||
[[Категория:Продукты APM|Категория:APM]] | [[Категория:Продукты APM|Категория:APM]] |
Текущая версия на 13:21, 30 мая 2013
Foglight® – это разработанное компанией Dell/ Quest Software семейство комплексных продуктов и отдельных инструментов по управлению сервисами и приложениями, которое предоставляет глубокий анализ и понимание сервисных отношений между бизнес сервисами, конечными пользователями, ИТ сервисами и инфраструктурными компонентами.
Являясь одним из лидеров APM, Foglight превосходит возможности обычных средств мониторинга по всем параметрам. Продукты семейства предоставляют средства посмотреть на работу приложений со всех сторон – ИТ может взглянуть со стороны бизнеса и конечных пользователей, бизнес получает возможность говорить на одном языке с ИТ.
По мере внедрения новых технологий управление сервисами становится все сложнее, диагностировать проблемы с производительностью приложений становится все труднее. Именно поэтому отличительные черты Foglight – это развитая модель-ориентированная архитектура, охват ПО, физической и виртуальной инфраструктуры, нормализация и корреляция всех собранных данных.
История
Quest Software приобрело Foglight в 2000 году, и с тех пор непрерывно развивает и пополняет семейство новыми инструментами и технологиями. По мере совершенствования Foglight все чаще завоевывает награды изанимает лидирующие позиции в ведущих аналитических обзорах.
Обзор возможностей
- Адаптивное управление: Foglight динамически адаптируется к изменениям в соответствии с целями и политикой бизнеса, помогая трансформировать ИТ инфраструктуру в более управляемую, эффективную, соответствующую потребностям. В этом помогают гибкость в управлении, возможность пользователям создавать собственные дашборды и отчеты в соответствии со своими рабочими процессами, полноценные настройки безопасности, современные модели обнаружения и мониторинга.
- Управление сервисами: залогом к успешной стратегии управления ИТ сервисами и приложениями является идентификация и соответствие внутренних и внешних сервисов, построение сервисных моделей бизнес процессов. Foglight автоматически создает и поддерживает сложные сервисные карты и модели, включая зависимости сервисов, конфигурации, историю изменений.
- Управление сервисными моделями: современная инфраструктура и среды приложений основаны на сложных взаимных связях и зависимостях различных компонент, затрудняя эффективное управление сервисными моделями в больших и мульти-платформенных средах. Foglight позволяет как строить самостоятельные модели, так и использовать заранее сконфигурированные модели для SAP, Siebel, PeopleSoft, Oracle eBusiness, приложений на J2EE и .Net.
- Ускорение решения проблем: Foglight является плодом многолетних усилий, и с момента внедрения существенно уменьшает время решения инцидентов и проблем, предоставляя глубокую диагностику без нагрузки на продуктивные системы. Более того, не возникает споров между разными группами ИТ (разработчиками, администраторами, поддержкой), поскольку мощная визуализация метрик производительности и проблем позволяет максимально точно сузить поиск источников инцидентов.
- Настраиваемые ролевые панели: в наше время панели являются практически стандартом предоставления сводной информации, и Foglight и в данном компоненте отличается продуманностью. Панели можно создавать с нуля или подгонять под свои потребности, предоставляя информацию как ИТ специалистам, так и представителям бизнеса и конечным пользователям. При этом нет необходимости в специальных клиентах, все реализовано с помощью веб-интерфейса.
- Универсальная интеграция: Foglight может интегрироваться с любыми существующими приложениями, получать данные из любых источников и платформ, и агрегировать и кореллировать все это в едином управляющем решении. Любые сторонние решения мониторинга легко интегрируются с Foglight с передачей данных в обоих направлениях.
- Удобные отчеты: Foglight имеет уже готовые отчеты на все случаи жизни, от визуализации производительности и доступности для менеджмента, до истории инцидентов и статистики работы компонент для ИТ. И если этого недостаточно, всегда можно создать собственный отчет, в случае необходимости запускать его по расписанию и присылать результаты.
- Быстрый результат: Foglight можно установить, настроить и получать полноценный взгляд и мониторинг комплексной инфраструктуры и приложений буквально за несколько дней. А если уже есть сложные и срочные проблемы, которые требуют немедленного решения, то трудно представить более быстрый возврат инвестиций.
Семейство Foglight
- Foglight for .NET
- Foglight for Oracle E-Business Suite
- Foglight for Virtualization, Standard Edition
- Foglight for Active Directory
- Foglight for PeopleSoft
- Foglight Network Management System
- Foglight for Cross-Platform Databases
- Foglight for Siebel
- Foglight Performance Analysis for DB2 LUW
- Foglight for DB2 LUW
- Foglight for SQL Server
- Foglight Performance Analysis for Oracle
- Foglight for Exchange
- Foglight for Storage Management
- Foglight Performance Analysis for SQL Server
- Foglight for IBM WebSphere MQ
- Foglight for Sybase
- Foglight Performance Suite for Oracle
- Foglight for Java
- Foglight for Virtual Desktops
- Foglight Performance Suite for SQL Server
- Foglight for Operating Systems
- Foglight for Virtualization, Enterprise Edition
- Foglight User Experience Management
- Foglight for Oracle
- Foglight for Virtualization, Free Edition
Cсылки: