Глубокий мониторинг — различия между версиями
(Новая страница: « Эта страница находится в работе.») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | == '''Глубокий мониторинг''' == | ||
+ | '''Глубокий мониторинг (deep dive monitoring)''' – одна из пяти составляющих модели управления производительностью приложений (APM). Глубокий мониторинг также известен, как глубокий компонентный мониторинг (deep dive component monitoring, DDCM). | ||
− | + | '''Garnter''', одна из самых известных в мире IT индустрии исследовательских компаний, определяет '''глубокий мониторинг''', как всесторонний набор технологий для эффективной диагностики и решения проблем производительности. Помимо анализа высокоуровневой информации, полученной с помощью прочих составляющих модели АРМ, часто требуется заглянуть «вглубь» критических элементов, которые обеспечивают работу современных приложений. Например, такими элементами являются: | |
+ | |||
+ | * Системы управления базами данных | ||
+ | * Связующее программное обеспечение | ||
+ | * Фреймворк приложений | ||
+ | * Отдельные элементы сетевой инфраструктуры. | ||
+ | |||
+ | Одним из распространенных методов глубокого мониторинга является диагностика отдельных компонентов приложения при помощи байт-код инструментации. Преимущество такого подхода в возможности собрать большое количество детальной информации о приложении. Это, в свою очередь, позволяет быстро выявлять, диагностировать и разбираться с проблемами. Более того, быстро идентифицируются источники проблем с производительностью, включая исходный код. | ||
+ | |||
+ | Следует отметить, что многие решения APM не предоставляют таких возможностей, останавливаясь на уровне серверов и приложений . Среди продуктов, которые позволяют провести глубокий мониторинг: | ||
+ | |||
+ | * Dell Foglight | ||
+ | * IBM Tivoli Composite Application Manager (ITCAM). | ||
+ | * CA Technologies Application Performance Management (Introscope) | ||
+ | * AppDynamics | ||
+ | |||
+ | Решения APM с функционалом глубокого мониторинга незаменимы для управления производительностью критически важных бизнес-приложений, реализованным с применением технологий Java и .NET. | ||
+ | |||
+ | == Ссылки == | ||
+ | |||
+ | [http://www.quest.com/foglight/ Официальный сайт Dell Foglight] | ||
+ | [http://www-01.ibm.com/software/tivoli/ Официальный сайт IBM Tivoli] | ||
+ | [http://www.appdynamics.com/ Официальный сайт AppDynamics] | ||
+ | [http://www.ca.com/us/application-management.aspx CA Technologies Application Performance Management (Introscope)] |
Версия 10:02, 2 декабря 2013
Глубокий мониторинг
Глубокий мониторинг (deep dive monitoring) – одна из пяти составляющих модели управления производительностью приложений (APM). Глубокий мониторинг также известен, как глубокий компонентный мониторинг (deep dive component monitoring, DDCM).
Garnter, одна из самых известных в мире IT индустрии исследовательских компаний, определяет глубокий мониторинг, как всесторонний набор технологий для эффективной диагностики и решения проблем производительности. Помимо анализа высокоуровневой информации, полученной с помощью прочих составляющих модели АРМ, часто требуется заглянуть «вглубь» критических элементов, которые обеспечивают работу современных приложений. Например, такими элементами являются:
- Системы управления базами данных
- Связующее программное обеспечение
- Фреймворк приложений
- Отдельные элементы сетевой инфраструктуры.
Одним из распространенных методов глубокого мониторинга является диагностика отдельных компонентов приложения при помощи байт-код инструментации. Преимущество такого подхода в возможности собрать большое количество детальной информации о приложении. Это, в свою очередь, позволяет быстро выявлять, диагностировать и разбираться с проблемами. Более того, быстро идентифицируются источники проблем с производительностью, включая исходный код.
Следует отметить, что многие решения APM не предоставляют таких возможностей, останавливаясь на уровне серверов и приложений . Среди продуктов, которые позволяют провести глубокий мониторинг:
- Dell Foglight
- IBM Tivoli Composite Application Manager (ITCAM).
- CA Technologies Application Performance Management (Introscope)
- AppDynamics
Решения APM с функционалом глубокого мониторинга незаменимы для управления производительностью критически важных бизнес-приложений, реализованным с применением технологий Java и .NET.
Ссылки
Официальный сайт Dell Foglight Официальный сайт IBM Tivoli Официальный сайт AppDynamics CA Technologies Application Performance Management (Introscope)