Page Reads/sec Counter (счётчик чтения страниц в секунду) — различия между версиями
Материал из devopswiki
(Новая страница: «{| class="wikitable" |- ! Официальное название !! Memory\Page Reads/sec |- | Тип счётчика || Счётчик интервально…») |
|||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | | Официальное название || Memory\Page Reads/sec | |
|- | |- | ||
| Тип счётчика || Счётчик интервальной разницы (количество за секунду). | | Тип счётчика || Счётчик интервальной разницы (количество за секунду). | ||
Строка 16: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
| Связанные метрики || | | Связанные метрики || | ||
− | * Memory\Pages/sec | + | * Memory\[[Pages/sec Counter (счётчик постраничного обмена в секунду)|Pages/sec]] |
* Memory\Page Writes/sec | * Memory\Page Writes/sec | ||
|} | |} |
Текущая версия на 13:23, 8 мая 2013
Официальное название | Memory\Page Reads/sec |
Тип счётчика | Счётчик интервальной разницы (количество за секунду). |
Описание | Этот счётчик показывает, что рабочее множество процесса слишком велико для физической памяти, и происходит постраничный обмен с диском. Отображает только количество операций чтения, без учёта количества извлечённых страниц по каждой операции. Большие показания указывают на узкое место памяти. |
Примечания по использованию | Если малое количество операций чтения страниц наблюдается в сочетании с высокими показателями счётчиков Physical Disk\% Disk Time и Physical Disk\Avg. Disk Queue Length, возможно, это указывает на узкое место диска. Если же увеличение очереди не сопровождается снижением количества считанных страниц, то налицо нехватка памяти. |
Производительность | Основной индикатор для определения, является ли реальная память потенциальным узким местом. |
Оказываемое влияние | Чрезмерная подкачка может привести к замедлению отклика и его нестабильности. |
Пороговое значение | Постоянные показания, превышающие 5, указывают на большое количество страничных ошибок по запросам чтения. |
Связанные метрики |
|