Processor Queue Length Counter (счётчик длины очереди процессора) — различия между версиями
Материал из devopswiki
(Новая страница: «{| class="wikitable" |- ! Официальное название !! System\Processor Queue Length Counter |- | Тип счётчика || Моментальны…») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | | Официальное название || System\Processor Queue Length Counter | |
|- | |- | ||
| Тип счётчика || Моментальный (фиксируется один раз за каждый период измерений). | | Тип счётчика || Моментальный (фиксируется один раз за каждый период измерений). |
Текущая версия на 12:05, 8 мая 2013
Официальное название | System\Processor Queue Length Counter |
Тип счётчика | Моментальный (фиксируется один раз за каждый период измерений). |
Описание | Количество процессов, отмеченных как «отложенные» в очереди готовности процессора и ожидающих назначения на выполнение. Потоки выполнения в очереди готовности процессора размещены по приоритетности: поток с наивысшим приоритетом будет запущен следующим, как только процессор будет свободен. |
Примечания по использованию | Многие программные потоки выполнения находятся в спящем режиме в ожидании изменения данных. Подмножество активных потоков устанавливает практический верхний предел длины очереди процессора, который может наблюдаться. |
Производительность | Важный вторичный индикатор, помогающий определить, является ли процессор потенциальным узким местом. |
Оказываемое влияние | Признак того, что ограниченность мощности может быть причиной чрезмерных задержек приложений. |
Пороговое значение | Если на машине с одним очень загруженным процессором несколько раз наблюдается длина очереди > 5 – это предупреждающий сигнал о том, что зачастую у процессора больше работы, чем он может выполнить.
Очереди готовности, превышающие 10 процессов, - верный признак перегруженности процессора, особенно если его утилизация приближается к максимальным отметкам. Для мультипроцессоров следует делить длину очереди на физическое количество процессоров. В случае мультипроцессора, сконфигурированного для асимметричной работы, большие значения длины очереди могут означать несбалансированную конфигурацию. |
Связанные метрики | Thread(parent-process\Index#)\Thread State (состояние потока выполнения) |